| Data | Ilość | Ilość | Ilość zarejestrowanych partnerstw w poszczególnych wojwództwach | |||||||||||||||
d | k | l | l | ł | m | m | o | p | p | p | ś | ś | w | w | z | |||
| 31. 08. | 1974 | 496 | 19 | 46 | 25 | 10 | 17 | 17 | 34 | 17 | 23 | 18 | 26 | 167 | 18 | 8 | 18 | 9 |
| 30. 09. | 2336 | 547 | 25 | 52 | 34 | 12 | 22 | 20 | 36 | 25 | 23 | 24 | 27 | 184 | 21 | 10 | 19 | 12 |
| 31. 10. | 2612 | 706 | 33 | 63 | 35 | 14 | 23 | 29 | 42 | 25 | 25 | 29 | 31 | 226 | 26 | 10 | 29 | 17 |
| 30. 11. | 2895 | 863 | 36 | 72 | 38 | 19 | 30 | 31 | 54 | 32 | 32 | 30 | 38 | 268 | 37 | 16 | 47 | 22 |
| 31. 12. | 3003 | 973 | 40 | 73 | 38 | 22 | 32 | 33 | 57 | 34 | 34 | 30 | 40 | 303 | 41 | 20 | 56 | 24 |
| 31. 01. | 3173 | 1059 | 41 | 78 | 44 | 27 | 35 | 33 | 61 | 39 | 38 | 31 | 42 | 323 | 48 | 21 | 62 | 58 |
| 28. 02. | 3445 | 1148 | 43 | 83 | 48 | 30 | 40 | 37 | 66 | 43 | 39 | 32 | 42 | 351 | 52 | 26 | 65 | 60 |
| 31. 03. | 3703 | 1253 | 48 | 87 | 50 | 34 | 40 | 39 | 69 | 47 | 39 | 36 | 44 | 389 | 59 | 26 | 68 | 66 |
| 30. 04. | 3820 | 1315 | 52 | 88 | 53 | 34 | 41 | 40 | 73 | 50 | 43 | 37 | 47 | 414 | 59 | 26 | 70 | 69 |
| 31. 05. | 3863 | 1362 | 53 | 88 | 54 | 36 | 41 | 41 | 79 | 51 | 44 | 37 | 49 | 437 | 59 | 27 | 70 | 71 |
| 30. 06. | 3900 | 1381 | 53 | 88 | 55 | 37 | 42 | 41 | 83 | 52 | 45 | 39 | 49 | 446 | 65 | 27 | 71 | 71 |
| 31. 07. | 3919 | 1389 | 54 | 88 | 55 | 37 | 42 | 42 | 84 | 52 | 53 | 39 | 49 | 447 | 65 | 27 | 71 | 71 |
| 31. 08. | 3976 | 1398 | 55 | 90 | 55 | 37 | 43 | 42 | 84 | 52 | 53 | 40 | 49 | 451 | 66 | 28 | 71 | 71 |
Ostatnie zmiany: 17-10-2011