| Data | Licz- ba za- reje stro- wa- nych pol- skich szkół | Licz- ba pol- skich part- ner- stw | Liczba zarejestrowanych polskich szkół w poszczególnych wojwództwach | |||||||||||||||
d o l n o ś l ą s k i e | k u j a w s k o - p o m o r s k i e | l u b e l s k i e | l u b u s k i e | ł ó d z k i e | m a ł o p o l s k i e | m a z o w i e c k i e | o p o l s k i e | p o d k a r p a c k i e | p o d l a s k i e | p o m o r s k i e | ś l ą s k i e | ś w i ę t o k r z y s k i e | w a r m i ń s k o - m a z u r s k i e | w i e l k o p o l s k i e | z a c h o d n i o - p o m o r s k i e | |||
| 31. 08. | 5784 | 1370+ 1090* | 224 | 296 | 185 | 249 | 277 | 266 | 577 | 182 | 204 | 169 | 193 | 1156 | 188 | 190 | 251 | 277 |
| 30. 09. | 5925 | 1216+ 1345** | 227 | 300 | 188 | 253 | 282 | 275 | 582 | 184 | 208 | 170 | 196 | 1171 | 193 | 191 | 255 | 281 |
| 31. 10. | 6186 | 1372+ 1379** | 236 | 305 | 204 | 264 | 296 | 299 | 607 | 189 | 219 | 176 | 198 | 1215 | 202 | 194 | 266 | 284 |
| 30. 11. | 6258 | 1426+ 1472** | 239 | 329 | 205 | 281 | 298 | 316 | 615 | 191 | 220 | 179 | 200 | 1228 | 204 | 197 | 276 | 288 |
| 31. 12. | 6418 | 1497+ 1679** | 240 | 330 | 206 | 283 | 331 | 318 | 621 | 193 | 222 | 181 | 201 | 1232 | 205 | 198 | 281 | 289 |
| 31. 01. | 6489 | 1548+ 1742** | 242 | 332 | 209 | 284 | 350 | 327 | 627 | 194 | 227 | 182 | 203 | 1243 | 206 | 198 | 287 | 291 |
| 28. 02. | 6627 | 1585+ 1810** | 254 | 335 | 212 | 286 | 357 | 330 | 661 | 196 | 228 | 185 | 204 | 1274 | 208 | 201 | 287 | 292 |
| 31. 03. | 6838 | 1632+ 1961** | 266 | 345 | 217 | 307 | 370 | 344 | 680 | 201 | 235 | 186 | 206 | 1303 | 214 | 212 | 295 | 296 |
| 30. 04. | 6887 | 1663+ 2007** | 269 | 348 | 218 | 309 | 372 | 348 | 682 | 201 | 243 | 186 | 207 | 1308 | 214 | 213 | 298 | 297 |
| 31. 05. | 6913 | 1727+ 2016** | 273 | 348 | 218 | 310 | 374 | 349 | 690 | 201 | 244 | 186 | 209 | 1317 | 215 | 214 | 300 | 298 |
| 30. 06. | 6948 | 1813+ 1974** | 273 | 352 | 219 | 311 | 374 | 350 | 695 | 202 | 246 | 186 | 210 | 1321 | 216 | 217 | 300 | 299 |
| 31. 07. | 6975 | 1858+ 1945** | 273 | 353 | 220 | 311 | 374 | 351 | 698 | 202 | 247 | 187 | 214 | 1325 | 216 | 217 | 302 | 300 |
| 31. 08. | 7007 | 3610+ 213** | 276 | 355 | 221 | 312 | 375 | 351 | 700 | 203 | 248 | 188 | 216 | 1331 | 216 | 217 | 303 | 302 |
* pierwsza liczba wskazuje projekty zarejestrowane przed 1 czerwca 2007 r.; druga liczba - to projekty zarejestrowane po 1 czerwca 2007 r.
**pierwsza liczba wskazuje projekty zamknięte, druga - projekty aktywne, zmiany zostały wprowadzone 1.10.2008 r.
Ostatnie zmiany: 17-10-2011