| Data | Licz- ba za- reje- stro- wa- nych pol- skich szkół | Liczba pol- skich part- ner- stw | Liczba zarejestrowanych polskich szkół w poszczególnych wojwództwach | |||||||||||||||
d o l n o ś l ą s k i e | k u j a w s k o - p o m o r s k i e | l u b e l s k i e | l u b u s k i e | ł ó d z k i e | m a ł o p o l s k i e | m a z o w i e c k i e | o p o l s k i e | p o d k a r p a c k i e | p o d l a s k i e | p o m o r s k i e | ś l ą s k i e | ś w i ę t o k r z y s k i e | w a r m i ń s k o - m a z u r s k i e | w i e l k o p o l s k i e | z a c h o d n i o - p o m o r s k i e | |||
| 31. 08. | 7007 | 213+ 3610* | 276 | 355 | 221 | 312 | 375 | 351 | 700 | 203 | 248 | 188 | 216 | 1331 | 216 | 217 | 303 | 302 |
| 30. 09. | 7142 | 822+ 3229* | 283 | 360 | 224 | 316 | 383 | 363 | 716 | 206 | 252 | 188 | 222 | 1342 | 217 | 219 | 313 | 304 |
| 31. 10. | 7342 | 1135+ 3219* | 312 | 363 | 234 | 319 | 392 | 376 | 739 | 213 | 258 | 200 | 231 | 1360 | 220 | 222 | 332 | 304 |
| 30. 11. | 7499 | 1382+ 3232* | 319 | 368 | 239 | 319 | 406 | 388 | 754 | 215 | 261 | 213 | 239 | 1372 | 225 | 226 | 337 | 308 |
| 31. 12. | 7595 | 1516+ 3266* | 320 | 371 | 242 | 319 | 411 | 392 | 758 | 218 | 265 | 213 | 239 | 1381 | 227 | 235 | 342 | 311 |
| 31. 01. | 7688 | 1608+ 3301* | 321 | 373 | 245 | 320 | 424 | 396 | 765 | 220 | 269 | 213 | 242 | 1405 | 230 | 238 | 346 | 311 |
| 28. 02. | 7762 | 1649+ 3325* | 322 | 373 | 247 | 335 | 429 | 401 | 770 | 224 | 271 | 215 | 245 | 1438 | 233 | 242 | 357 | 313 |
| 31. 03. | 7963 | 1799+ 3369* | 330 | 377 | 255 | 336 | 434 | 409 | 787 | 228 | 279 | 221 | 246 | 1452 | 237 | 244 | 368 | 314 |
| 30. 04. | 8015 | 1861+ 3426* | 330 | 377 | 255 | 339 | 438 | 413 | 789 | 228 | 286 | 224 | 246 | 1461 | 238 | 245 | 369 | 318 |
| 31. 05. | 8078 | 1869+ 3451* | 338 | 377 | 256 | 340 | 448 | 413 | 795 | 228 | 294 | 225 | 249 | 1484 | 238 | 247 | 372 | 319 |
| 30. 06. | 8138 | 1828+ 3545* | 339 | 380 | 257 | 341 | 449 | 414 | 801 | 229 | 294 | 225 | 251 | 1492 | 240 | 247 | 379 | 319 |
| 31. 07. | 8182 | 1774+ 3628* | 341 | 383 | 259 | 341 | 450 | 414 | 804 | 229 | 296 | 226 | 251 | 1499 | 240 | 248 | 384 | 319 |
| 31. 08. | 8247 | 1731+ 3746* | 344 | 386 | 259 | 344 | 452 | 419 | 807 | 230 | 297 | 227 | 253 | 1505 | 240 | 249 | 388 | 321 |
* pierwsza liczba wskazuje projekty aktywne; druga liczba - to projekty zamknięte
Ostatnie zmiany: 17-10-2011